Catégorie | Prix | Honoraires | |
---|---|---|---|
Vente | Honoraires à la charge de l 'acquéreur (ou du vendeur) suivant les modalités du mandat | ||
Vente | 1 ~ 50000 € | 10.00 % | |
Vente | 50001 ~ 80000 € | 9.00 % | |
Vente | 80001 ~ 120000 € | 8.00 % | |
Vente | 120001 ~ 150000 € | 7.00 % | |
Vente | 150001 ~ 200000 € | 6.00 % | |
Vente | 200001 ~ 900000 € | 5.00 % | |
Vente | 900001 ~ 1500000 € | 4.00 % | |
Vente | ≥ 1500001 € | 3.00 % | maximum facturé à la signature chez le notaire |
Location | 8000.00 € | forfait recherche de locataire | |
Ce site est protégé par reCAPTCHA et les règles de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.